導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
我要收藏
取消收藏
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取人數(shù) |
| 綜合高中 | 三年 | 294 |
| 網(wǎng)絡(luò)信息與安全 | 三年 |
40 |
| 無(wú)人機(jī)操作與維護(hù) | 三年 | 40 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 45 |
| 光伏工程技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 45 |
| 工藝品設(shè)計(jì)與應(yīng)用 | 三年 | 45 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三年 | 45 |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 90 |
| 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 三年 | 43 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三年 | 45 |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 40 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)