導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級搜索
導(dǎo)航
我要收藏
取消收藏
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取人數(shù) |
| 綜合高中 | 三年 | 300 |
| 網(wǎng)絡(luò)信息與安全 | 三年 | 43 |
| 無人機(jī)操作與維護(hù) | 三年 | 40 |
| 計算機(jī)應(yīng)用 | 三年 | 45 |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 90 |
| 服裝陳列與展示設(shè)計 | 三年 | 45 |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 三年 | 45 |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 40 |
| 旅游管理 | 三年 | 90 |
| 會計 | 三年 | 90 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁